Yhteensä 57 nuorta palkittiin kansainvälisillä todistuksilla osallistumisestaan The Duke of Edinburgh’s International Award -ohjelmaan (DofE). Todistukset jakoi liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala Säätytalolla, Helsingissä 27.3.2026.
DofE-ohjelmassa nuoret kehittävät tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja, kuten itsetuntemusta, vuorovaikutustaitoja, sitkeyttä ja tiimityöskentelyä harrastusten kautta. Osaaminen tunnustetaan kansainvälisesti arvostetulla DofE-merkillä ja -todistuksella. Ohjelmaa voi tehdä eri tasoilla ja se on avoin kaikille nuorille taustasta ja kyvyistä riippumatta. Edinburghin herttua, Prinssi Edward toimii kansainvälisen DofE-ohjelman suojelijana.
DofE-ohjelmalla on merkittävä rooli nuorten taitojen ja tietojen kehittämisessä sekä sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. Se tukee nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan ja kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Viime vuonna julkistettiin DofE-ohjelman kansainvälinen Social Investment -tutkimus, johon osallistui lähes 4000 vastaajaa 48 maasta. Tutkimuksen mukaan DofE-ohjelma vahvistaa nuorten motivaatiota, itsevarmuutta ja määrätietoisuutta sekä auttaa näkemään haasteet mahdollisuuksina kehittyä. Ohjelma rohkaisee nuoria kokeilemaan uusia asioita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä ymmärrystä muiden näkökulmista.
”DofE-ohjelman vahvuus on siinä, että se sopii kaikille nuorille. Se mahdollistaa harrastamisen ja osallistumisen myös niille nuorille, joilla ei muuten olisi siihen yhtä hyviä mahdollisuuksia.”, sanoi liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala.
Ohjelmaan osallistuminen lisää liikuntaa, parantaa fyysistä kuntoa ja kannustaa nuoria kehittämään taitojaan. Moni nuori kertoo myös kiinnostuneensa vapaaehtoistoiminnasta DofE-ohjelman myötä. DofE tarjoaa turvallisen ja kannustavan ympäristön, jossa jokainen voi löytää omat vahvuutensa ja kokea onnistumisen.
Edinburghin herttua, Prinssi Edward onnitteli videotervehdyksessään lämpimästi kaikkia todistusten saaneita. Hän toivoi, että nuoret tuntevat ylpeyttä ja iloa saavutuksistaan: “Muistakaa ne hetket, kun ette luovuttaneet ja toimitte muiden tukena. Olette päässeet lukuisten haasteiden yli ja löytäneet positiivisia ominaisuuksia, joita ette ehkä tienneet itsellänne olevan.”
DofE-ohjelmaa voidaan toteuttaa kaikkialla missä nuoret toimivat: kouluissa, oppilaitoksissa, kuntien ja seurakuntien nuorisotyössä, järjestöissä ja harrastus- ja seuratoiminnassa.
DofE toimii yli 120 maassa ja ohjelmaan osallistuu vuosittain yli miljoona nuorta. Suomessa DofE-toimintaan on osallistunut yli 10 000 nuorta. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa toimintaa.
Todistukset saaneet nuoret:
| Alavus | Taustaorganisaatio | ||
| Pihlajamäki | Roni | Hopea | Luovi Alavus |
| Helsinki | Taustaorganisaatio | ||
| Heikkilä | Silvi | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Hukkanen | Heta | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Nyman | Miritza | Pronssi | Länsi-Uudenmaan Romanit ry |
| Talvio | Inkeri | Hopea | Suomen nuorisoseurat |
| Ilmajoki | Taustaorganisaatio | ||
| Mäkelä | Miisa | Hopea | Suomen nuorisoseurat |
| Jalasjärvi | Taustaorganisaatio | ||
| Palomäki | Julia | Hopea | Luovi Alavus |
| Karvia | Taustaorganisaatio | ||
| Myllyviita | Aini | Kulta | Luovi Alavus |
| Kauhava | Taustaorganisaatio | ||
| Koivisto | Sini | Hopea | Luovi Alavus |
| Kaustinen | Taustaorganisaatio | ||
| Peltola | Eevi | Pronssi | Luovi Alavus |
| Kuopio | Taustaorganisaatio | ||
| Hakkarainen | Vappu | Pronssi | Kuopio 4H |
| Kivelä | Eemeli | Pronssi | Kuopio 4H |
| Kolmakow | Pihla | Pronssi | Kuopio 4H |
| Martynoff | Jakov | Pronssi | Kuopio 4H |
| Miettinen | Konsta | Pronssi | Kuopio 4h |
| Määttä | Nuutti | Pronssi | Kuopio 4H |
| Rissanen | Veera | Pronssi | Kuopio 4H |
| Sabat | Lili | Pronssi | Kuopio 4H |
| Törrönen | Amelia | Pronssi | Kuopio 4H |
| Lohja | Taustaorganisaatio | ||
| Hagert | Prisilla | Pronssi | Länsi-Uudenmaan Romanit ry |
| Hedman | Carmen | Pronssi | Länsi-Uudenmaan romanit ry |
| Nummela | Taustaorganisaatio | ||
| Blomerus | Regina | Pronssi | Länsi-uudemaan Romanit ry |
| Nurmijärvi | Taustaorganisaatio | ||
| Halonen | Suvi | Hopea | Suomen nuorisoseurat |
| Hietakangas | Hilla | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Orimattila | Taustaorganisaatio | ||
| Heikkilä | Petri | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Oulu | Taustaorganisaatio | ||
| Leikas | Martta | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Mäkelä | Sofia | Hopea | Ammattiopisto Luovi |
| Pornainen | Taustaorganisaatio | ||
| Jefimoff | Eeva | Hopea | Suomen nuorisoseurat |
| Pukkila | Taustaorganisaatio | ||
| Ekholm | Noora | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Kinnunen | Ilona | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Myyrä | Katri | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Siikajoki | Taustaorganisaatio | ||
| Vääräniemi | Siiri | Kulta | Ammattiopisto luovi oulu |
| Sodankylä | Taustaorganisaatio | ||
| Paasimaa | Jenni | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Piilola | Ella-Maarit | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Siikaluoma | Aliisa | Pronssi | Suomen nuorisoseurat |
| Sotkamo | Taustaorganisaatio | ||
| Hukkanen | Niilo | Hopea | Sotkamon kunta |
| Huotari | Aino | Pronssi | Sotkamon seurakunta |
| Lukka | Oona | Hopea | Sotkamon kunta |
| Mustonen | Aada | Hopea | Sotkamon kunta |
| Piirainen | Helmi | Kulta | Sotkamon seurakunta |
| Ronkainen | Kerttu | Hopea | Sotkamon kunta |
| Tiensyrjä | Hilla | Hopea | Sotkamon kunta |
| Tolonen | Anni | Hopea | Sotkamon kunta |
| Vähäkangas | Milo | Hopea | Sotkamon kunta |
| Vaasa | Taustaorganisaatio | ||
| Koukkari | Jonne | Hopea | Luovi Alavus |
| Vantaa | Taustaorganisaatio | ||
| Ciobanu | Daria | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Haasanrn | Leila | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Häkkinen | Mei | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Järvelä | Joanna | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Ky | Wendy | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Le | Viivian | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Mägi | Airi-Alide | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Pekanpalo | Raita | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Pertta | Minttu | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Pessi | Steffi | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Tran | Jenni | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
| Österman | Liina | Pronssi | Vantaan kaupunki, koulunuorisotyö |
Lisätietoja:
Lehdistön käyttöön tarkoitettu kuva on saatavilla pyynnöstä. Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.
Ohjelmajohtaja Johanna Huovila, p. 045 323 3464, johanna.huovila@dofe.fi
Suomen DofE-ohjelma: www.dofe.fi/
Kansainvälisen DofE-ohjelman päätoimisto: www.intaward.org/